
| السعة | نوع الصومعة / الهيكل | القطر الخارجي (مم) | ارتفاع الأسطوانة (مم) | طريقة النقل |
| 50 طن | ملحومة / مفككة | 3.060 | 19.280 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 100 طن | ملحومة / مفككة | 3.060 | 22.290 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 200 طن | مفككة | 4.100 | 26.970 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 300 طن | مفككة | 5.140 | 31.426 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 500 طن | مفككة | 6.180 | 19.288 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 1000 طن | مفككة | 8.390 | 22.290 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 2000 طن | مفككة | 8.390 | 26.970 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
| 3000 طن | مفككة | 12.400 | 31.426 | شاحنة قياسية / حاوية 40 قدم Open Top (OT) |
